| die Städte Hansastans
Auenland
| Angayant | 750.000 | | Belegost | 85.000 |
| Bergstedt | 40.000 |
| Celeband | 35.000 |
| Kronsbach | 48.000 |
| Lichterheide | 120.000 |
| Nanduhirion | 140.000 |
Isla de Flores
| Cabo norto | 620.000 |
| Guáito | 37.000 |
| La Esperanza | 36.000 | |
| Manoa | 33.000 |
| Palo blanco | 48.000 |
Kemet
| Asgard | 2.057.000 |
| Birkenwalde | 280.000 |
| Lenzenfeld | 170.000 |
| Rohrstock | 650.000 |
| Thannhausen | 1.100.000 |
Saouidita-Inseln
Khorasan
| Al Hiswaa | 88.000 |
| Bajgiran | 71.000 |
| Batraa | 240.000 |
| Khuzdar | 160.000 |
| Shirvan | 29.000 |
Khuzestan
| Bayanhot | 120.000 |
| Choibalsan | 200.000 |
| Heliopolis | 560.000 |
| Jarkurgan | 120.000 |
| Kiashar | 73.000 |
Norrgard
Insel Cerisia
| Baldurshavn | 5.900 |
| Beredaal | 18.000 |
| Dribrugge | 26.000 |
| Eriksborg | 53.000 |
| Flødde | 2.000 |
| Helstijgfors | 30.000 |
| Ijkenstad | 21.000 |
| Kersen | 420.000 |
| Kristiansfelt | 4.100 |
| Schelpenkyst | 24.000 |
| Tallfors | 25.000 |
| Välmö | 3.800 |
| Vandaal | 8.000 |
Insel Pelopommes
| Appeldorn | 350.000 |
| Bogvorde | 48.000 |
| Kniephus | 30.000 |
| Sorevik | 120.000 |
Sudgardha Pradesh
| Amrati | 17.000 |
| Gorakpur | 820.000 |
| Itanagar | 1.200.000 |
| Kasaoka | 220.000 |
| Sasaram | 83.000 |
| Savannakhet | 100.000 |
| Vineta | 652.000 |
Xiguo
| Binh Gia | 82.000 |
| Jiayin | 460.000 |
| Lai Chau | 183.000 |
| Muong Het | 32.000 |
| Pingzhai | 140.000 |
| Tien Yen | 18.000 |
| Yantai | 880.000 |
Zentralgebirge
| Dangara | 34.000 |
| Lhaze | 65.000 |
|